実 施 日 | 平成26年6月7日(土) |
集合時間 | 午前 9:30 |
競技時間 | 10:00 ~ 12:00 |
会 場 | サンライトゾーン(鹿児島市東郡元町1-10 電話 099-252-2552) |
参加会員社数 | 26社 |
参加チーム数 | 45チーム(180名) |
出 場 会 社 名 ・ チ ー ム 数 | ||||
㈱南日本技術コンサルタンツ | 1 | ㈱久永コンサルタント | 2 | |
三州技術コンサルタント㈱ | 1 | 中央テクノ㈱ | 2 | |
㈱国土技術コンサルタンツ | 1 | ㈱サタコンサルタンツ | 3 | |
㈱萩原技研 | 4 | 九州テクノリサーチ㈱ | 1 | |
新和技術コンサルタント㈱ | 1 | 大福コンサルタント㈱ | 3 | |
朝日開発コンサルタンツ㈱ | 1 | ㈱大進 | 1 | |
㈱アジア技術コンサルタンツ | 1 | ㈱大亜測量設計 | 2 | |
霧島エンジニアリング㈱ | 3 | ㈱中島測量設計 | 1 | |
㈲大宮開発コンサルタント | 1 | ㈲光陽測量設計事務所 | 1 | |
㈱福永技研 | 2 | ㈱エス・テイー・ピーコンサルタント | 1 | |
㈱建設技術コンサルタンツ | 3 | 建設情報コンサルタンツ㈱ | 2 | |
㈱日峰測地 | 2 | ㈱丸建技術 | 1 | |
共進測量設計㈱ | 2 | ㈱コバルト技建 | 1 |
ボウリング大会の模様はこちらへ