会員の資格保有状況
主な有資格者数(H26.3 調べ) 会員60社
資格 | 人数 |
技術士 | 339 |
測量士 | 668 |
RCCM | 619 |
補償業務管理士 | 247 |
農業土木技術管理士 | 216 |
一級建築士 | 37 |
一級土木施工管理技士 | 446 |
畑地かんがい技士 | 104 |
土地改良補償業務管理者 | 67 |
地質調査技士 | 26 |
技術士補 | 213 |
測量士補 | 227 |
二級建築士 | 39 |
二級土木施工管理技士 | 174 |
土地家屋調査士 | 10 |
コンクリート診断士 | 46 |
▲ ページ上部に戻る